Name _____________________________________ Date ______________
|
| Date | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 99.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 98.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 98.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 98.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 98.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 98.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 98.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 98.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 98.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 98.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 98.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 97.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 97.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 97.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 97.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 97.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 97.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 97.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 97.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 97.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 97.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 96.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 96.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 96.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 96.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 96.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 96.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 96.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 96.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 96.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 96.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 95.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 95.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 95.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 95.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 95.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 95.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 95.3 |